

| 序号 | 专业 | 层次 |
| 1 | 普通高考班(文史类) | 中专/大专班 |
| 2 | 三校生宏志班(中考分数线500分) | |
| 3 | 三校生加强班 | |
| 4 | 三校生单招班 | |
| 5 | 学前教育体能方向班 | 中专班 |
| 6 | 学前教育英语方向班 | |
| 7 | 手工美术方向班 | |
| 8 | 舞蹈方向班 | |
| 9 | 音乐(钢琴班) | |
| 10 | 学前教育综合班 | |
| 11 | 幼儿园管理干部班 | 大专班 |
| 12 | 对口升学班 | |
| 13 | 中餐烹饪 | 中专班 |
| 14 | 电子商务 | |
| 15 | 计算机应用与维护 | |
| 16 | 数控与模具技术 | |
| 17 | 汽车电子(新能源汽车) | |
| 18 | 中医护理、临床护理、老年护理 | 大专班 |
| 19 | 工程造价 | |
| 20 | 小学教育/体育教育 | |
| 21 | 医学大专(口腔/检验/影像) |
| 专业 | 对接院校 |
| 普通高考班(文史类) | 全国各大院校 |
| 三校生宏志班 | 华东师范大学、上海体育大学、赣南师范大学、江西理工大学、江西科技师范大学、江西农业大学、田径工程师范大学、西安科技大学、湖南科技大学、湖南师范大学、湖南科技大学等省内外本科学院。等62所大专院校。 |
| 三校生加强班 | |
| 三校生单招班 |





