专业 | 最低排名 | 最低分数 | |
护理系 | 护理 | 655 | 274.5 |
助产 | 702 | 272.5 | |
婴幼儿托有服务与管理 | 1515 | 247.5 | |
药学系 | 药学 | 584 | 277.5 |
中药学 | 763 | 270 | |
药膳与食疗 | 1408 | 250 | |
药品生产技术 | 1652 | 244 | |
药品经营与管理 | 1620 | 245 | |
医学技术系 | 医学检验技术 | 490 | 282 |
医学影像技术 | 449 | 284 | |
卫生检验 与检疫技术 | 1247 | 253.5 | |
医学生物技术 | 1654 | 244 | |
智能医疗装备技术 | 1634 | 244.5 | |
临床医学系 | 临床医学 | 107 | 314.5 |
康养系 | 康复治疗技术 | 1229 | 254 |
言语听觉康复技术 | 1641 | 244 | |
中医康复技术 | 1232 | 253.5 | |
健康管理 | 1455 | 249 | |
老年保健与管理 | 1688 | 243 | |
康复辅助器具技术 | 1754 | 242 | |
智慧健康养老服务与管理 | 1689 | 243 | |
口腔医学系 | 口腔医学技术 | 842 | 267 |
医学关容技术 | 1292 | 252 | |
口腔卫生保健 | 1632 | 244.5 |
关注赣州中职网微信公众号
随时随地 找学校、网上报名,录取查询!