一、学校概况:
序号 | 专业名称 |
1 | 幼师(音乐舞蹈特长方向) |
2 | 幼师(手工美术特长方向) |
3 | 幼师(少儿英语特长方向) |
4 | 幼师(园长管理特长方向) |
5 | 小学教师(语文教师方向) |
6 | 小学教师(数学教师方向) |
7 | 小学教师(英语教师方向) |
8 | 小学教师(音乐教师方向) |
9 | 小学教师(体育教师方向) |
10 | 护理 |
11 | 助产 |
12 | 药学 |
13 | 中药学 |
14 | 临床医学 |
15 | 药品生产技术 |
16 | 康复治疗技术 |
17 | 医学检验技术 |
18 | 医学美容技术 |
19 | 口腔医学技术 |
20 | 中医康复技术 |
21 | 医学影像技术 |
22 | 老年服务与管理 |
23 | 绿色食品生产与检验 |
24 | 机电一体化技术(工业机器人方向) |
25 | 模具设计与制造(3D打印技术方向) |
26 | 汽车检测与维修技术(新能源汽车方向) |
27 | 汽车营销与服务 |
28 | 汽车电子技术 |
29 | 高铁乘务 |
30 | 空中乘务 |
31 | 旅游管理 |
32 | 酒店管理 |
33 | 银行事务(客服方向) |
34 | 银行事务(会计方向) |
35 | 电子商务(客服运营方向) |
36 | 电子商务(跨境电商方向) |
37 | 平面设计(广告设计方向) |
38 | 平面设计(室内设计方向) |
39 | 平面设计(建筑设计方向) |
40 | 平面设计(园林设计方向) |
41 | UI设计(网页设计方向) |
42 | UI设计(软件设计方向) |
43 | 动漫游戏设计 |
44 | 电子竞技运动与管理 |
45 | 计算机应用(网络安全技术方向) |
46 | 计算机应用(物联网技术方向) |
47 | 计算机应用(云计算技术方向) |
48 | 计算机应用(大数据技术方向) |
49 | 计算机应用(数字媒体技术方向) |
50 | 计算机应用(VR虚拟现实技术方向) |
特色专业 | |
1 | 北大青鸟特色班 |
四、专业收费