

| 序号 | 专业 | 学习模式 |
| 1 | 幼儿保育(学前教育) | 中专/大专班 |
| 2 | 计算机应用 | 中专/大专班 |
| 3 | 计算机平面设计 | 中专/大专班 |
| 4 | 计算机UI设计 | 中专/大专班 |
| 5 | 计算机网络技术 | 中专/大专班 |
| 6 | 动漫设计与游戏制作 | 中专/大专班 |
| 7 | 高铁乘务 | 中专/大专班 |
| 8 | 铁道运输 | 中专/大专班 |
| 9 | 导游 | 中专/大专班 |
| 10 | 旅游管理 | 中专/大专班 |
| 11 | 高星级饭店运营与管理 | 中专/大专班 |
| 12 | 中餐烹饪 | 中专/大专班 |
| 13 | 美容美体 | 中专/大专班 |
| 14 | 电子商务 | 中专/大专班 |
| 15 | 直播电商 | 中专/大专班 |
| 16 | 电商平台运营 | 中专/大专班 |
| 17 | 会计事务 | 中专/大专班 |
| 18 | 数控技术应用 | 中专/大专班 |
| 19 | 智能机器人 | 中专/大专班 |
| 20 | 汽车运用与维修 | 中专/大专班 |
| 21 | 新能源汽车技术 | 中专/大专班 |
| 22 | 美术绘画 | 艺术高考 |
| 23 | 书法 | 艺术高考 |
| 24 | 音乐表演 | 艺术高考 |
| 25 | 舞蹈表演 | 艺术高考 |
| 26 | 高职升学班 | 可考取大专及本科 |
| 专业 | 学习模式 | 升学院校(部分) |
| 小学教育 |
按照上级教育主管及相关高校的 录取要求,前三年在校主修计算机基础,语文、数学、英语、综合技能等课程,进入高校后进行系统的专业知识学习和实践 |
江西师范高等专科学校 江西卫生职业学院 赣南卫生健康职业学院 江西应用技术职业学院 江西环境工程职业学院 江西泰豪动漫职业学院 江西冶金职业技术学院 江西工程学院 共青科技职业学院 江西旅游商贸职业学院 江西工商职业技术学院 江西水利职业学院 宜春职业技术学院 江西医学高等专科学院 江西科技学院 南昌理工学院 江西财经职业学院 |
| 护理 | ||
| 助产 | ||
| 药剂 | ||
| 口腔医学 | ||
| 临床医学 | ||
| 中医学 | ||
| 医学影像技术 | ||
| 医学检验技术 | ||
| 消防工程 | ||
| 工程造价 | ||
| 环境艺术设计 | ||
| 软件技术 | ||
| 市场营销 | ||
| 室内设计 | ||
| 工商行政管理 | ||
| 播音与主持 | ||
| 摄影摄像技术 |
| 类别 | 总费用 | 国家减免学费 | 入学应缴费用 | 涵盖收费专业 |
|
普通专业 |
5602元/年 |
850元/年 |
4752元/年 |
幼儿保育、计算机应用、计算机平面设计、计算机UI设计、计算机网络技术、动漫与游戏制作、铁道运输、导游、旅游管理、高星级饭店运营与管理、美容美体、电子商务、直播电商、电商平台运营、会计、数控、汽车运用与维修、新能源汽车技术。 |
|
特色专业 |
8102元/年 | 850元/年 | 7252元/年 | 高铁乘务、中餐烹饪 |
| 7102元/年 | 850元/年 | 6252元/年 | 智能机器人 |




