江西广播电视大学简介:
江西广播电视大学(简称江西电大)创建于1979年1月,是经江西省人民政府批准创办的公办高校,下设11所市电大(分校)。全省电大系统现有教职工1200多人,教师600多人,其中教授、副教授160多人,讲师近320人,还聘请了为数众多的其他高等学校、科研单位的兼职教师。学校主要开展普通高等教育、高等职业教育和自学考试辅助教育﹑成人教育等多种教育形式。江西电大 继续教育学院是专司全省电大继续教育和管理的职能部门和办学实体,是一个面向社会开展多层次、内容广泛的成人教育、自学考试、网络远程教育的部门。
自办学以来,学校先后开设了60个科类专业,主要有机械、电子、计算机、土建、机电工程、汉语言文学、法律、新闻、英语、经济管理、工商管理、财会、审计、金融和高级护理、农科、水产养殖、园林工程及师范类学科专业,开设课程340多门。建校26年来,全省电大系统共招收大专以上学历教育学生17万人,中专学生4万余人,已为社会输送大专以上毕业生11.8万余人,中专毕业生3.8万余人。江西电大已形成了具有中国特色的现代远距离教育系统和模式,保证了较高的教学质量,毕业生在社会上普遍受到好评。
江西广播电视大学成人高考招生专业表:
高起专:
序号 | 院校名称 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 学制 |
1 | 江西广播电视大学 | 保险 | 高起专 | 高专文史 | 脱产 | 2 |
2 | 江西广播电视大学 | 小学教育 | 高起专 | 高专文史 | 脱产 | 2 |
3 | 江西广播电视大学 | 工商企业管理 | 高起专 | 高专文史 | 脱产 | 2 |
4 | 江西广播电视大学 | 市场营销 | 高起专 | 高专文史 | 脱产 | 2 |
5 | 江西广播电视大学 | 电子商务 | 高起专 | 高专文史 | 脱产 | 2 |
6 | 江西广播电视大学 | 旅游管理 | 高起专 | 高专文史 | 脱产 | 2 |
7 | 江西广播电视大学 | 学前教育 | 高起专 | 高专文史 | 脱产 | 2 |
8 | 江西广播电视大学 | 汉语 | 高起专 | 高专文史 | 脱产 | 2 |
9 | 江西广播电视大学 | 文秘 | 高起专 | 高专文史 | 脱产 | 2 |
10 | 江西广播电视大学 | 法律事务 | 高起专 | 高专文史 | 脱产 | 2 |
11 | 江西广播电视大学 | 工程造价 | 高起专 | 高专文史 | 脱产 | 2 |
12 | 江西广播电视大学 | 计算机信息管理 | 高起专 | 高专文史 | 脱产 | 2 |
13 | 江西广播电视大学 | 会计 | 高起专 | 高专文史 | 脱产 | 2 |
14 | 江西广播电视大学 | 国际经济与贸易 | 高起专 | 高专文史 | 脱产 | 2 |
15 | 江西广播电视大学 | 经济信息管理 | 高起专 | 高专文史 | 脱产 | 2 |
16 | 江西广播电视大学 | 行政管理 | 高起专 | 高专文史 | 脱产 | 2 |
17 | 江西广播电视大学 | 应用英语 | 高起专 | 高专外语文 | 脱产 | 2 |
18 | 江西广播电视大学 | 计算机网络技术 | 高起专 | 高专理 | 脱产 | 3 |
19 | 江西广播电视大学 | 计算机信息管理 | 高起专 | 高专理 | 脱产 | 2 |
20 | 江西广播电视大学 | 护理 | 高起专 | 高专理 | 脱产 | 3 |
21 | 江西广播电视大学 | 会计 | 高起专 | 高专理 | 脱产 | 2 |
22 | 江西广播电视大学 | 国际经济与贸易 | 高起专 | 高专理 | 脱产 | 2 |
23 | 江西广播电视大学 | 经济信息管理 | 高起专 | 高专理 | 脱产 | 2 |
24 | 江西广播电视大学 | 市场营销 | 高起专 | 高专理 | 脱产 | 2 |
25 | 江西广播电视大学 | 电子商务 | 高起专 | 高专理 | 脱产 | 2 |
26 | 江西广播电视大学 | 旅游管理 | 高起专 | 高专理 | 脱产 | 2 |
27 | 江西广播电视大学 | 小学教育 | 高起专 | 高专理 | 脱产 | 2 |
28 | 江西广播电视大学 | 文秘 | 高起专 | 高专理 | 脱产 | 2 |
29 | 江西广播电视大学 | 建筑工程技术 | 高起专 | 高专理 | 脱产 | 3 |
30 | 江西广播电视大学 | 工程造价 | 高起专 | 高专理 | 脱产 | 2 |
31 | 江西广播电视大学 | 数控技术 | 高起专 | 高专理 | 脱产 | 3 |
32 | 江西广播电视大学 | 机电一体化技术 | 高起专 | 高专理 | 脱产 | 3 |
33 | 江西广播电视大学 | 机械制造与自动化 | 高起专 | 高专理 | 脱产 | 3 |
34 | 江西广播电视大学 | 应用电子技术 | 高起专 | 高专理 | 脱产 | 3 |
35 | 江西广播电视大学 | 保险 | 高起专 | 高专理 | 脱产 | 2 |
36 | 江西广播电视大学 | 工商企业管理 | 高起专 | 高专理 | 脱产 | 2 |
37 | 江西广播电视大学 | 学前教育 | 高起专 | 高专理 | 脱产 | 2 |
38 | 江西广播电视大学 | 汉语 | 高起专 | 高专理 | 脱产 | 2 |
39 | 江西广播电视大学 | 法律事务 | 高起专 | 高专理 | 脱产 | 2 |
40 | 江西广播电视大学 | 行政管理 | 高起专 | 高专理 | 脱产 | 2 |
41 | 江西广播电视大学 | 应用英语 | 高起专 | 高专外语理 | 脱产 | 2 |
42 | 江西广播电视大学 | 视觉传播设计与制作 | 高起专 | 高专艺文 | 脱产 | 2 |
43 | 江西广播电视大学 | 数字媒体艺术设计 | 高起专 | 高专艺文 | 脱产 | 2 |
44 | 江西广播电视大学 | 传播与策划 | 高起专 | 高专艺文 | 脱产 | 2 |
45 | 江西广播电视大学 | 数字媒体艺术设计 | 高起专 | 高专艺理 | 脱产 | 2 |
46 | 江西广播电视大学 | 传播与策划 | 高起专 | 高专艺理 | 脱产 | 2 |
47 | 江西广播电视大学 | 视觉传播设计与制作 | 高起专 | 高专艺理 | 脱产 | 2 |
序号 | 院校名称 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 学制 |
1 | 江西广播电视大学 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 脱产 | 2 |
2 | 江西广播电视大学 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 脱产 | 2 |
3 | 江西广播电视大学 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 脱产 | 2 |
4 | 江西广播电视大学 | 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 脱产 | 2 |
5 | 江西广播电视大学 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 脱产 | 2 |
6 | 江西广播电视大学 | 公共事业管理 | 专升本 | 经管类 | 脱产 | 2 |
7 | 江西广播电视大学 | 行政管理 | 专升本 | 经管类 | 脱产 | 2 |
8 | 江西广播电视大学 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 脱产 | 2 |
9 | 江西广播电视大学 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 脱产 | 2 |
10 | 江西广播电视大学 | 护理学 | 专升本 | 医学类 | 脱产 | 2 |
根据赣教计字(2000)163号文件 | ||||
报考层次 | 学习形式 | 学制 | 收费标准 | 备注 |
专科(高起专) | 函授(业余) | 3-4年 | 1400元/年 | 艺术、体育类专业1800元/年 |
本科(专升本) | 函授(业余) | 3年 | 1700元/年 | 艺术、体育类专业2100元/年 |
专科(高起专) | 脱产 | 2年 | 2900元/年 | |
本科(专升本) | 脱产 | 2年 | 3100元/年 |
|
江西成人高考报考中心电话:07978100035(办)宋老师:13133696657