招生对象:
年满14周岁应、届初中毕业生
招生专业及计划
序号 | 专业类别 | 专业代码和名称 | 招生人数 |
春季分流招生人数 |
中高职一体化 培养招生人数 |
职教高考本科班 | 职教高考重点班招生人数 |
1 | 装备制造类 | 660301机电技术应用(工业机器人方向) | 150 | 50 | 60 | 150 | |
2 | 660108模具制造技术 | 200 | 50 | 40 | |||
3 | 财经商业类 | 730701电子商务 | 200 | 50 | 40 | 60 | 100 |
4 | 电子与信息类 | 710202计算网络技术 | 150 | 200 | |||
5 | 710201计算机应用 | 150 | 50 | 50 | |||
6 | 710204数字媒体技术应用 | 100 | 50 | ||||
7 | 旅游类 | 740101旅游服务与管理 | 100 | 50 | 40 | 60 | |
8 | 740201 中餐烹饪 | 300 | 100 | 50 | 100 | ||
9 | 文化艺术类 | 750111美容美体艺术 | 100 | 50 | 50 | ||
10 | 教育与体育类 | 770101幼儿保育 | 250 | 50 | 50 | 50 | 100 |
合计 |
1800 | 500 | 270 | 330(音体美100) | 700 |