专业 | 人数 |
光伏工程技术 | 50 |
风力发电工程技术 | 50 |
分布式发电与只能微电网技术 | 50 |
新能源装备技术 | 50 |
电子信息工程技术 | 50 |
新能源材料应用技术 | 50 |
软件技术 | 50 |
微电子技术 | 50 |
工业设计 | 50 |
机电一体化技术 | 50 |
智能机电技术 | 50 |
工业机器人技术 | 50 |
新能源脐橙技术 | 50 |
汽车技术服务与营销 | 50 |
高速铁路客运服务 | 50 |
空中乘务 | 50 |
计算机应用技术 | 50 |
金融服务管理 | 50 |
大数据与会计 | 50 |
市场调查与统计分析 | 50 |
国际经济与贸易 | 50 |
工商企业管理 | 50 |
市场营销 | 50 |
电子商务 | 50 |
建筑设计 | 50 |
工程造价 | 50 |
护理 | 50 |
健康大数据管理与服务 | 50 |
学前教育 | 50 |
婴幼儿托育服务与管理 | 50 |
书画艺术 | 50 |
三、收费项目、标准:
各专业收费严格按照对外公示的标准收取,详情请见学校届时给各位新生寄发的《入学须知》。
四、资助标准:
1、国家奖学金:每学年8000元/人;
2、国家励志奖学金:每学年5000元/人;
3、国家助学金分为一档每学年4400元/人,二档每学年3300元/人,三档每学年2200元/人,学习成绩特别优秀的家庭贫困学生可同时申请国家奖学金国家励志奖学金。
生源地助学贷款:学生可凭入学通知书或在校生证明,可在学生生源地办理无息贷款(在校期间),每学年每人不超过8000元。