| 2024年单独招生专业招生计划表(普通类) | |||||
| 序号 | 专业 | 计划数 | 序号 | 专业 | 计划数 |
| 1 | 生态地质调查 | 34 | 24 | 建筑智能化工程技术 | 16 |
| 2 | 宝玉石鉴定与加工 | 34 | 25 | 测绘地理信息技术 | 50 |
| 3 | 首饰设计与工艺 | 34 | 26 | 摄影测量与遥感技术 | 30 |
| 4 | 新能源汽车技术 | 30 | 27 | 国土空间规划与测绘 | 46 |
| 5 | 汽车智能技术 | 40 | 28 | 无人机应用技术 | 60 |
| 6 | 汽车检测与维修技术 | 30 | 29 | 工程测量技术 | 50 |
| 7 | 汽车制造与试验技术 | 30 | 30 | 大数据与会计 | 124 |
| 8 | 数控技术 | 99 | 31 | 电子商务 | 99 |
| 9 | 机械制造及自动化 | 99 | 32 | 市场营销 | 33 |
| 10 | 模具设计与制造 | 41 | 33 | 现代物流管理 | 24 |
| 11 | 电子信息工程技术 | 33 | 34 | 酒店管理与数字化运营 | 28 |
| 12 | 机电一体化技术 | 148 | 35 | 跨境电子商务 | 20 |
| 13 | 工业机器人技术 | 75 | 36 | 分析检验技术 | 17 |
| 14 | 计算机应用技术 | 34 | 37 | 食品检验检测技术 | 66 |
| 15 | 软件技术 | 33 | 38 | 药品生产技术 | 33 |
| 16 | 大数据技术 | 132 | 39 | 化妆品技术 | 66 |
| 17 | 物联网应用技术 | 132 | 40 | 有色金属智能冶金技术 | 16 |
| 18 | 计算机网络技术 | 165 | 41 | 数字媒体技术 | 58 |
| 19 | 移动互联应用技术 | 66 | 42 | 室内艺术设计 | 33 |
| 20 | 工程造价 | 75 | 43 | 动漫制作技术 | 33 |
| 21 | 建筑工程技术 | 57 | 44 | 虚拟现实技术应用 | 16 |
| 22 | 道路与桥梁工程技术 | 8 | 45 | 商务英语 | 24 |
| 23 | 城市轨道交通工程技术 | 33 | |||
| 交通运输类专业计划表: | ||||
| 序号 | 专业 | 单招总计划数 | 普通类 | 交通运输类 |
| 1 | 新能源汽车技术 | 60 | 30 | 30 |
| 2 | 汽车智能技术 | 60 | 40 | 20 |
| 3 | 汽车检测与维修技术 | 60 | 30 | 30 |
| 4 | 汽车制造与试验技术 | 30 | 30 | 0 |
| 小计 | 210 | 130 | 80 | |
| 学前教育招生专业计划表: | |
| 专业 | 学前教育类 |
| 学前教育专业 | 183 |
| 社会体育招生专业计划表: | |||
| 专业 | 单招总计划数 | 普通类 | 社会体育类 |
| 社会体育专业 | 33 | 0 | 33 |
| 联合培养类专业计划表: | ||
| 序号 | 专业名称 | 计划数 |
| 1 | 电子信息工程技术 | 100 |
| 2 | 电子商务 | 100 |